背景
为更好地服务客户,提升投放效率。百度营销API信息流推广管理新增历史操作记录、新兴趣报告、视频报告等API接口,同时数据报告API新增了转化指标,您可即刻前往体验和了解。
功能升级点
1、账户报告&计划报告&单元报告&创意报告&程序化创意组合报告,新增oCPX转化、落地页转化、APP转化、小程序转化等多种转化指标(详细指标见附录)。您可通过实时报告与异步报告接口获取相关指标。
影响的API 服务:ReportFeedService
使用文档:https://dev2.baidu.com/content?sceneType=1&pageId=100063&nodeId=151&subhead=
2、新增新兴趣报告、视频报告。您可通过实时报告与异地报告接口获取相关指标。
影响的API服务:ReportFeedService
使用文档:https://dev2.baidu.com/content?sceneType=1&pageId=100063&nodeId=151&subhead=
3、新增历史操作记录API:您可通过API接口获取近3个月的历史操作记录。
影响API服务:ToolkitService
使用文档:https://dev2.baidu.com/content?sceneType=1&pageId=100379&nodeId=288&subhead=
附录:信息流推广效果指标,均可通过API获取
含义 | 分组 | |
impression | 展现 | 基础指标 |
click | 点击 | 基础指标 |
cost | 消费 | 基础指标 |
ctr | 点击率 | 基础指标 |
cpc | 平均点击价格 | 基础指标 |
cpm | 千次展现消费 | 基础指标 |
interaction | 互动 | 基础指标 |
phoneButtonClicks | 组件点击次数 | 基础指标 |
ocpctranstype | 目标转化 | oCPX目标转化 |
ocpctargettrans | 目标转化量 | oCPX目标转化 |
ocpctargettranscpc | 目标转化成本 | oCPX目标转化 |
ocpctargettransratio | 目标转化率 | oCPX目标转化 |
deepConvertType | 深度转化 | oCPX目标转化 |
ocpcDeepTargetTrans | 深度转化量 | oCPX目标转化 |
ocpcDeepTargetTransRatio | 深度转化率 | oCPX目标转化 |
ocpcDeepTargetTransCPC | 深度转化成本 | oCPX目标转化 |
convertTimeOCPCTargetTrans | 目标转化量(转化时间) | oCPX目标转化 |
convertTimeOCPCDeepTargetTrans | 深度目标转化量(转化时间) | oCPX目标转化 |
ocpcDeepTargetTransCPC | 深度转化成本 | oCPX目标转化 |
aggrformsubmitsuccess | 表单提交成功量 | 落地页转化 |
aggrordersubmitsuccess | 订单提交成功量 | 落地页转化 |
aggreffectiveconsults | 一句话咨询量 | 落地页转化 |
highqualityconsults | 三句话咨询量 | 落地页转化 |
aggrformclicksuccess | 表单按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrreverseclicks | 表单调起按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrconcultclicks | 咨询按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrphoneclicks | 电话按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrpageviews | 营销页浏览量 | 落地页转化 |
aggrtongjiconversions | 百度统计转化量 | 落地页转化 |
effectiveclient | 客户自定义转化量 | 落地页转化 |
effectiveclientcost | 客户自定义转化成本 | 落地页转化 |
weixincopyconversions | 微信复制按钮点击量 | 落地页转化 |
weixincopyconversionscost | 微信复制按钮点击成本 | 落地页转化 |
ecbuy | 商品下单成功量 | 落地页转化 |
ecbuycost | 商品下单成功成本 | 落地页转化 |
ecshoppingcart | 加入购物车量 | 落地页转化 |
ecshoppingcartcost | 加入购物车成本 | 落地页转化 |
ecfavorite | 商品收藏量 | 落地页转化 |
ecfavoritecost | 商品收藏成本 | 落地页转化 |
ecpagearrival | 商品详情页达到量 | 落地页转化 |
ecpagearrivalcost | 商品详情页到达成本 | 落地页转化 |
reservedownloadconversions | 下载(预约)按钮点击量 | 落地页转化 |
ecpaidsuccess | 购买成功量 | 落地页转化 |
ecpaidsuccesscost | 购买成功成本 | 落地页转化 |
phonedialupconversions | 电话拨通量 | 落地页转化 |
phonedialupconversionscost | 电话拨通成本 | 落地页转化 |
aggrFormSubmitSuccess | 表单提交成功量 | 落地页转化 |
formSubmitCost | 表单提交成功成本 | 落地页转化 |
aggrFormClickSuccess | 表单按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrOrderSubmitSuccess | 订单提交成功量 | 落地页转化 |
orderSubmitCost | 订单提交成功成本 | 落地页转化 |
aggrReverseClicks | 表单调起按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrEffectiveConsults | 一句话咨询量 | 落地页转化 |
effectiveConsultCost | 一句话咨询成本 | 落地页转化 |
highqualityConsults | 三句话咨询量 | 落地页转化 |
highqualityConsultsCost | 三句话咨询成本 | 落地页转化 |
aggrConcultClicks | 咨询按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrPhoneClicks | 电话按钮点击量 | 落地页转化 |
aggrPageViews | 营销页浏览量 | 落地页转化 |
aggrTongJiConversions | 百度统计转化量 | 落地页转化 |
effectiveClient | 客户自定义转化量 | 落地页转化 |
effectiveClientCost | 客户自定义转化成本 | 落地页转化 |
weiXinCopyConversions | 微信复制按钮点击量 | 落地页转化 |
weiXinCopyConversionsCost | 微信复制按钮点击成本 | 落地页转化 |
OrderCheck | 订单核对成功量 | 落地页转化 |
OrderCheckCost | 订单核对成功成本 | 落地页转化 |
receives | 收货成功量 | 落地页转化 |
receivesCost | 收货成功成本 | 落地页转化 |
ecBuy | 商品下单成功量 | 落地页转化 |
ecBuyCost | 商品下单成功成本 | 落地页转化 |
ecPageArrival | 商品详情页达到量 | 落地页转化 |
ecPageArrivalCost | 商品详情页到达成本 | 落地页转化 |
ecPaidSuccess | 购买成功量 | 落地页转化 |
ecPaidSuccessCost | 购买成功成本 | 落地页转化 |
invokingAppConversions | 店铺调起量 | 落地页转化 |
invokingAppConversionsCost | 店铺调起成本 | 落地页转化 |
returnOnInvestment | 广告支出回报率(ROI) | 落地页转化 |
weiXinAppButtonConversions | 微信调起按钮点击量 | 落地页转化 |
weiXinAppButtonConversionsCost | 微信调起按钮点击成本 | 落地页转化 |
fansFellowSuccessConversions | 粉丝关注成功量 | 落地页转化 |
fansFellowSuccessConversionsCost | 粉丝关注成功成本 | 落地页转化 |
registers | 注册量 | 落地页转化 |
registerscost | 注册成本 | 落地页转化 |
registersCost | 注册成本 | 落地页转化 |
applications | 申请量 | 落地页转化 |
applicationsCost | 申请成本 | 落地页转化 |
credits | 授信量 | 落地页转化 |
creditsCost | 授信成本 | 落地页转化 |
advisoryClueCount | 留线索量 | 落地页转化 |
advisoryClueCountCost | 留线索成本 | 落地页转化 |
ecShoppingCart | 加入购物车量 | 落地页转化 |
ecShoppingCartCost | 加入购物车成本 | 落地页转化 |
ecFavorite | 商品收藏量 | 落地页转化 |
ecFavoriteCost | 商品收藏成本 | 落地页转化 |
reserveDownloadConversions | 下载(预约)按钮点击量 | 落地页转化 |
phoneDialUpConversions | 电话拨通量 | 落地页转化 |
phoneDialUpConversionsCost | 电话拨通成本 | 落地页转化 |
activeconversions | 激活量 | APP转化 |
activecost | 激活成本 | APP转化 |
appregisterconversions | 注册量 | APP转化 |
appregistercost | 注册成本 | APP转化 |
apppayconversions | 付费量 | APP转化 |
apppaycost | 付费成本 | APP转化 |
retentions | 次日留存量 | APP转化 |
retentionscost | 次日留存成本 | APP转化 |
keybehavior | 客户自定义量 | APP转化 |
keybehaviorcost | 客户自定义成本 | APP转化 |
ordersubmit | 商品下单成功量 | APP转化 |
deepordersubmitcost | 商品下单成功成本 | APP转化 |
registerUv | 注册量 | APP转化 |
registerUvCost | 注册成本 | APP转化 |
consumeUv | 付费量 | APP转化 |
consumeUvCost | 付费成本 | APP转化 |
keyBehavior | 客户自定义量 | APP转化 |
keyBehaviorCost | 客户自定义成本 | APP转化 |
deepPageVisitConversions | 深度页面访问量 | APP转化 |
deepPageVisitConversionsCost | 深度页面访问成本 | APP转化 |
orderSubmit | 商品下单成功量 | APP转化 |
deepOrderSubmitCost | 商品下单成功成本 | APP转化 |
deeppagevisitconversions | 深度页面访问量 | APP转化 |
deeppagevisitconversionscost | 深度页面访问成本 | APP转化 |
appDeepLinkConversions | 应用调起量 | APP转化 |
appDeepLinkConversionsCost | 应用调起成本 | APP转化 |
completePlayCount | 播放完成数 | 视频播放指标 |
completePlayRatio | 播放完成率 | 视频播放指标 |
playCount1 | 25%进度播放数 | 视频播放指标 |
playCount2 | 50%进度播放数 | 视频播放指标 |
playCount3 | 75%进度播放数 | 视频播放指标 |
playCount4 | 100%进度播放数 | 视频播放指标 |
avgPlayTime | 平均播放时长 | 视频播放指标 |
completePlayCost | 播放完成成本 | 视频播放指标 |
aggrminiprogramformsubmit | 表单提交成功量 | 小程序转化 |
aggrminiprogramformsubmitcost | 表单提交成功成本 | 小程序转化 |
mpordersuccess | 商品下单成功量 | 小程序转化 |
mpordersuccesscost | 商品下单成功成本 | 小程序转化 |
mpcallbuttonclicks | 电话按钮点击量 | 小程序转化 |
mpcallbuttonclickscost | 电话按钮点击成本 | 小程序转化 |
mpeffectiveconsults | 一句话咨询量 | 小程序转化 |
mpeffectiveconsultscost | 一句话咨询成本 | 小程序转化 |
mpthreeconsults | 三句话咨询量 | 小程序转化 |
mpthreeconsultscost | 三句话咨询成本 | 小程序转化 |
aggrMiniProgramFormSubmit | 表单提交成功量 | 小程序转化 |
aggrMiniProgramFormSubmitCost | 表单提交成功成本 | 小程序转化 |
mpOrderSuccess | 商品下单成功量 | 小程序转化 |
mpOrderSuccessCost | 商品下单成功成本 | 小程序转化 |
mpCallButtonClicks | 电话按钮点击量 | 小程序转化 |
mpCallButtonClicksCost | 电话按钮点击成本 | 小程序转化 |
mpEffectiveConsults | 一句话咨询量 | 小程序转化 |
mpEffectiveConsultsCost | 一句话咨询成本 | 小程序转化 |
mpThreeConsults | 三句话咨询量 | 小程序转化 |
mpThreeConsultsCost | 三句话咨询成本 | 小程序转化 |
mpOrderSubmitSuccess | 订单提交成功量 | 小程序转化 |
mpOrderSubmitSuccessCost | 订单提交成功成本 | 小程序转化 |
反馈如流群:API反馈群1453503
API问题反馈工单:API调用等问题建议直接通过工单反馈
评论